Mta / KVH-KVM21-MTA03

キャリア設定

新規登録

スレーブ設定一欄

MXドメイン タイプ 更新日時 最大接続数 1セッション中の送信上限 送信IP帯 ライフタイム 送信間隔
mx1.mail.yahoo.co.jp 2024/11/28 17:40 1個 20件 10番 ~ 14番 18000秒 30秒 詳細 削除
mx2.mail.yahoo.co.jp 2024/11/28 17:40 1個 20件 15番 ~ 19番 18000秒 30秒 詳細 削除
mx3.mail.yahoo.co.jp 2024/11/28 17:40 1個 20件 15番 ~ 19番 18000秒 30秒 詳細 削除
mx5.mail.yahoo.co.jp 2024/11/28 17:40 1個 20件 10番 ~ 14番 18000秒 30秒 詳細 削除
ybbmx1.mail.yahoo.co.jp 2024/11/28 17:40 1個 20件 20番 ~ 24番 18000秒 30秒 詳細 削除
  • スレーブ設定とマスター設定がある場合、スレーブ設定が優先になります。

マスター設定一欄

MXドメイン タイプ 更新日時 最大接続数 1セッション中の送信上限 送信IP帯 ライフタイム 送信間隔
gmail-smtp-in.l.google.com 2013/10/22 13:42 1個 5件 1番 ~ 1番 10300秒 30秒 詳細
gmail-smtp-in.l.google.com cleaning 2013/10/22 13:41 1個 5件 1番 ~ 1番 10300秒 30秒 詳細
lsean.ezweb.ne.jp 2012/02/29 14:17 2個 40件 0番 ~ 254番 18800秒 210秒 詳細
lsean.ezweb.ne.jp cleaning 2013/11/20 19:48 2個 40件 0番 ~ 254番 18000秒 60秒 詳細
lsean.ezweb.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 3個 300件 0番 ~ 254番 14400秒 60秒 詳細
mail.disney.ne.jp 2013/05/30 16:57 5個 20件 0番 ~ 254番 18800秒 30秒 詳細
mail.disney.ne.jp cleaning 2011/05/17 15:53 1個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mail.disney.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 1個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mail2.disney.ne.jp 2012/12/20 19:15 1個 5件 0番 ~ 254番 18800秒 60秒 詳細
mail2.disney.ne.jp cleaning 2011/05/17 15:53 1個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mail2.disney.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 1個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mail2.pdx.ne.jp 2014/04/21 19:20 2個 20件 1番 ~ 20番 18000秒 30秒 詳細
mail2.pdx.ne.jp cleaning 2014/04/21 19:20 1個 10件 1番 ~ 20番 18000秒 30秒 詳細
mfsmax.docomo.ne.jp 2013/03/04 19:46 1個 45件 0番 ~ 254番 18800秒 10秒 詳細
mfsmax.docomo.ne.jp cleaning 2013/01/24 14:52 1個 25件 0番 ~ 254番 57600秒 10秒 詳細
mfsmax.docomo.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 1個 7件 0番 ~ 254番 7200秒 60秒 詳細
msv.softbank.jp 2014/02/19 20:13 7個 30件 1番 ~ 15番 14400秒 30秒 詳細
msv.softbank.jp cleaning 2014/03/05 16:55 2個 10件 1番 ~ 20番 18800秒 60秒 詳細
msv.softbank.ne.jp 2014/01/17 17:41 7個 30件 1番 ~ 20番 14400秒 30秒 詳細
msv.softbank.ne.jp cleaning 2014/03/05 16:56 2個 10件 1番 ~ 20番 18800秒 60秒 詳細
mx.mailsv.softbank.jp 2013/05/30 16:58 10個 40件 0番 ~ 254番 18000秒 10秒 詳細
mx.mailsv.softbank.jp cleaning 2012/11/19 15:24 2個 10件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx.softbank.ne.jp 2013/05/30 16:57 10個 40件 0番 ~ 254番 14400秒 10秒 詳細
mx.softbank.ne.jp cleaning 2012/11/19 15:23 2個 10件 0番 ~ 254番 18000秒 10秒 詳細
mx.softbank.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 3個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mx01.au.com 2020/12/11 12:25 2個 40件 0番 ~ 30番 18800秒 210秒 詳細
mx01.au.com cleaning 2020/12/11 12:25 2個 40件 0番 ~ 30番 18000秒 60秒 詳細
mx01.au.com cleanup 2020/12/11 12:26 2個 40件 0番 ~ 30番 14400秒 60秒 詳細
mx02.au.com 2024/04/05 03:47 2個 40件 0番 ~ 30番 18000秒 30秒 詳細
mx02.au.com cleaning 2024/04/05 03:48 2個 40件 0番 ~ 30番 18000秒 60秒 詳細
mx1.hotmail.com 2014/02/21 19:27 1個 5件 1番 ~ 5番 10800秒 30秒 詳細
mx1.mail.icloud.com 2016/02/09 18:09 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
mx1.mail.yahoo.co.jp 2014/02/21 16:58 1個 20件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx2.hotmail.com 2014/02/21 19:28 1個 5件 1番 ~ 5番 10800秒 30秒 詳細
mx2.mail.icloud.com 2016/02/09 18:09 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
mx2.mail.yahoo.co.jp 2014/02/21 16:58 1個 20件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx2.softbank.ne.jp 2013/05/30 16:58 10個 40件 0番 ~ 254番 14400秒 10秒 詳細
mx2.softbank.ne.jp cleaning 2012/11/19 15:23 2個 10件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx2.softbank.ne.jp cleanup 2011/05/17 15:54 3個 5件 0番 ~ 254番 3600秒 60秒 詳細
mx3.hotmail.com 2014/02/21 19:28 1個 5件 1番 ~ 5番 10800秒 30秒 詳細
mx3.mail.icloud.com 2016/02/08 21:49 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
mx3.mail.yahoo.co.jp 2014/02/21 16:57 1個 20件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx4.hotmail.com 2014/02/21 19:28 1個 5件 1番 ~ 5番 10800秒 30秒 詳細
mx4.mail.icloud.com 2016/02/08 21:49 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
mx5.mail.icloud.com 2016/02/08 21:49 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
mx5.mail.yahoo.co.jp 2014/03/21 14:17 1個 20件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
mx6.mail.icloud.com 2016/02/08 21:49 1個 3件 0番 ~ 4番 18800秒 30秒 詳細
ybbmx1.mail.yahoo.co.jp 2013/08/08 10:18 1個 20件 0番 ~ 254番 18000秒 30秒 詳細
ymx1.softbank.ne.jp 2014/10/02 18:19 1個 5件 1番 ~ 10番 18000秒 30秒 詳細
ymx1.softbank.ne.jp cleaning 2014/10/02 18:19 1個 5件 1番 ~ 10番 18000秒 30秒 詳細

メニュー

Queue管理簡易
Queue管理詳細
キャリア設定
転送設定
メールログ解析
逆引き一覧
メールテスト
振分け設定
Accelerator
TOP
© 882588.ci3nprtz.asia

from gProfiler datas
controller : carrierSettings
action : index
query_string : array ( 'sk' => '9ebdb8f1fc44c5228804355399a6cace', )
sessionReset : reset
models : array ( 0 => 'masterCarrierSetting', 1 => 'slaveCarrierSetting', )
crossOverObjectNames : array ( 0 => 'agent', 1 => 'emoji', 2 => 'session', 3 => 'header', 4 => 'html', )
headerBool : true
view : /var/apache/Contents/mtapack/mta/view/www/carrierSettings/index.html

from gProfiler benchmarks
full : 0.3837s
control : 0.0031s
action : 0.0046s
render : 0.3747s
other : 0.0013s
memory peak : 1310.72k

from gProfiler sqls
0.001s : SELECT * FROM aho.master_carrier_settings ORDER BY target_name,cleaning_cd
0s : SELECT * FROM slave_carrier_settings ORDER BY target_name,cleaning_cd